2018-08-06, 09:46 PM
(2018-08-06, 09:40 PM)Gracie Wrote: hong chu*`ng kỳ này có đồng hang nhất quá :face-with-tears-of-joy4:
thì sẽ có tie breaker
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Poll: Ba.n thích những món nào ? This poll is closed. |
|||
Thí Sinh #1 Món 1: Sushi Chay | 9 | 5.81% | |
Thí Sinh #1 Món 2: Korean Salad | 4 | 2.58% | |
Thí Sinh #2 Món 1: Soup Nấm | 5 | 3.23% | |
Thí Sinh #2 Món 2: Mì Xào Dòn Chay | 10 | 6.45% | |
Thí Sinh #3 Món 1: Nấm Xào Tay Cầm | 10 | 6.45% | |
Thí Sinh #3 Món 2: Chả Giò Chay | 12 | 7.74% | |
Thí Sinh #4 Món 1: Sữa Đậu Nành | 9 | 5.81% | |
Thí Sinh #4 Món 2: Tàu Hủ Ky | 16 | 10.32% | |
Thí Sinh #4 Món 3: Cơm Nâu | 11 | 7.10% | |
Thí Sinh #5 Món 1: Đậu Hủ Chiên Sốt Cà | 7 | 4.52% | |
Thí Sinh #5 Món 2: Gỏi Cuốn Bì Chay | 9 | 5.81% | |
Thí Sinh #6 Món 1:Trứng Chiên Cuộn Ớt Chuông Hành | 4 | 2.58% | |
Thí Sinh #6 Món 2: Mì Trứng Nấm Trong Nồi Đất | 5 | 3.23% | |
Thí Sinh #7 Món 1: Bì Cuốn Chay | 11 | 7.10% | |
Thí Sinh #7 Món 2: Chả Giò Chay | 9 | 5.81% | |
Thí Sinh #8 Món 1: Nem Nướng Chay Cuốn Bánh Tráng Chấm Mắm Nêm | 9 | 5.81% | |
Thí Sinh #8 Món 2: Bò Lá Lốt Chay | 15 | 9.68% | |
Total | 155 vote(s) | 100% |
* You voted for this item. | [Show Results] |
Mời các bạn vào vote - Món Chay Season I
|
« Next Oldest | Next Newest »
|