2022-08-04, 11:05 PM
| Poll: Tiết mục nào gây Ấn Tượng với bạn nhiều nhất? This poll is closed. |
|||
| 1/ Chim trắng mồ côi. 3X&MYT | 6 | 14.29% | |
| 2/ Chiều hạ vàng. Anattã | 0 | 0% | |
| 3/ Về Miền Tây. NinhVan | 1 | 2.38% | |
| 4/ Đường về hai thôn. Bạch Thố & 3X | 0 | 0% | |
| 5/ Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. SB & NV | 1 | 2.38% | |
| 6/ Duyên Quê. Song ca - Phai & Bạch Thố. | 1 | 2.38% | |
| 7/ Hương Tóc Mạ Non. Vịt. | 0 | 0% | |
| 8/ Liên Khúc Dân Ca Miền Bắc Qua Cầu Gió Bay & Buôn Bấc Buôn Dầu. Phai & Lục Tuyết Kỳ | 1 | 2.38% | |
| 9/ Thương Áo Bà Ba. MCFF | 0 | 0% | |
| 10/ Phượng Hồng. Tèo | 1 | 2.38% | |
| 11/ Tiếng Thạch Sùng. LTK & NV | 2 | 4.76% | |
| 12/ Chiều Đồng Quê. Anattã. | 0 | 0% | |
| 13/ Vọng Cổ Buồn. MCFF. | 0 | 0% | |
| 14/ Con Đường Mang Tên Em. MYT & Phai. | 3 | 7.14% | |
| 15/ Cà Phê Miệt Vườn. ABC. | 0 | 0% | |
| 16/ Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. ABC | 1 | 2.38% | |
| 17/ Trúc Đào. O Bạch & 3X | 1 | 2.38% | |
| 18/ Hồ quảng Ngưu Lang Chúc Nũ. Lưu Ly Phố. | 8 | 19.05% | |
| 19/ Áo Mới Cà Mau. Ninh Vân. | 0 | 0% | |
| 20/ Vọng Cổ Duyên Kiếp. Đường & Đạn. | 5 | 11.90% | |
| 21/ Chiếc Áo Bà Ba. Tea Ola & 3 X. | 1 | 2.38% | |
| 22/ Sông Quê. Ninh Vân & Phai. | 0 | 0% | |
| 23/ Trách Thân. Đạn. | 4 | 9.52% | |
| 24/ TiếngRu Ba Miền. LTK. | 2 | 4.76% | |
| 25/ Ai Ra Xứ Huế. O Bạch & Phai. | 2 | 4.76% | |
| 26/ Vọng Cổ Chuyện Tình Lan và Điệp. ABC. | 2 | 4.76% | |
| 27/ Đạo Làm Con. Vịt. | 0 | 0% | |
| Total | 42 vote(s) | 100% | |
| * You voted for this item. | [Show Results] |
|
Poll 2: Giải Ấn Tượng cho Âm Nhạc Tình Quê
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|

