2022-08-03, 03:01 PM
Poll: Ba tiết mục nào mà các bạn ưa thích nhất? This poll is closed. |
|||
1/ Chim trắng mồ côi. 3X&MYT | 2 | 3.08% | |
2/ Chiều hạ vàng. Anattã | 3 | 4.62% | |
3/ Về Miền Tây. NinhVan | 1 | 1.54% | |
4/ Đường về hai thôn. Bạch Thố & 3X | 7 | 10.77% | |
5/ Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. SB & NV | 3 | 4.62% | |
6/ Duyên Quê. Song ca - Phai & Bạch Thố. | 7 | 10.77% | |
7/ Hương Tóc Mạ Non. Vịt. | 3 | 4.62% | |
8/ Liên Khúc Dân Ca Miền Bắc Qua Cầu Gió Bay & Buôn Bấc Buôn Dầu. Phai & Lục Tuyết Kỳ | 2 | 3.08% | |
9/ Thương Áo Bà Ba. MCFF | 1 | 1.54% | |
10/ Phượng Hồng. Tèo | 2 | 3.08% | |
11/ Tiếng Thạch Sùng. LTK & NV | 2 | 3.08% | |
12/ Chiều Đồng Quê. Anattã. | 3 | 4.62% | |
13/ Vọng Cổ Buồn. MCFF. | 1 | 1.54% | |
14/ Con Đường Mang Tên Em. MYT & Phai. | 1 | 1.54% | |
15/ Cà Phê Miệt Vườn. ABC. | 2 | 3.08% | |
16/ Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. ABC | 2 | 3.08% | |
17/ Trúc Đào. O Bạch & 3X | 3 | 4.62% | |
18/ Hồ quảng Ngưu Lang Chúc Nũ. Lưu Ly Phố. | 2 | 3.08% | |
19/ Áo Mới Cà Mau. Ninh Vân. | 1 | 1.54% | |
20/ Vọng Cổ Duyên Kiếp. Đường & Đạn. | 5 | 7.69% | |
21/ Chiếc Áo Bà Ba. Tea Ola & 3 X. | 5 | 7.69% | |
22/ Sông Quê. Ninh Vân & Phai. | 1 | 1.54% | |
23/ Trách Thân. Đạn. | 1 | 1.54% | |
24/ TiếngRu Ba Miền. LTK. | 0 | 0% | |
25/ Ai Ra Xứ Huế. O Bạch & Phai. | 1 | 1.54% | |
26/ Vọng Cổ Chuyện Tình Lan và Điệp. ABC. | 3 | 4.62% | |
27/ Đạo Làm Con. Ca si dep giai anh Vịt. | 1 | 1.54% | |
Total | 65 vote(s) | 100% |
* You voted for this item. | [Show Results] |
Poll 1: Bình chọn Chương trình Âm Nhạc Tình Quê
|
« Next Oldest | Next Newest »
|