2018-03-01, 11:29 AM
DF nên ghi rõ deadline polls sẽ đóng including EST, PST etc!
Cầu sao kỳ này có giải vợ Thằng Đậu ! :dance:
Cầu sao kỳ này có giải vợ Thằng Đậu ! :dance:
Poll: Ba.n thích những món nào ? This poll is closed. |
|||
#1 Bánh Hỏi Thịt nướng Cuộn Tôm | 23 | 16.91% | |
#2 Bánh Tôm khoai Lang | 11 | 8.09% | |
#3 Cá Hôì Hầm Chão | 9 | 6.62% | |
#4 Cơm Gia Đình 3 món | 13 | 9.56% | |
#5 Cà Bung | 13 | 9.56% | |
#6 Mì Xaò Thập cẫm Chay | 10 | 7.35% | |
# 7 Khổ Qua Dồn Thịt | 12 | 8.82% | |
#8 Thịt Kho Trứng | 8 | 5.88% | |
#9 Hũ Tiêú Dai Đồ Biễn Bò Viên | 17 | 12.50% | |
#10 Bánh ít Trần Ngày Tết | 20 | 14.71% | |
Total | 136 vote(s) | 100% |
* You voted for this item. | [Show Results] |
Mời khán giả vào vote: VietBest SuperChef Season I
|
« Next Oldest | Next Newest »
|